| 弯头支管台 Elbolet |
|
![]() |
![]() |
| 弯头支管台 | 弯头支管台 |
|
支管公称通径 (Outlet Size) |
适用主管 公称通径 (Run Size) 不小于≥ |
L |
D | ||
| mm | in | mm | in |
3000Lb |
|
| 15 | 1/2 | 32 | 11/4 | 45 | 36 |
| 20 | 3/4 | 40 | 11/2 | 50 | 40 |
| 25 | 1 | 52 | 2 | 60 | 55 |
| 32 | 11/4 | 65 | 21/2 | 68 | 66 |
| 40 | 11/2 | 80 | 3 | 75 | 74 |
| 50 | 2 | 100 | 4 | 90 | 90 |
[ 关闭窗口 ]